Total: 0.00 €
BRASSIÈRES
| Taille tour de dos | Taille de bonnets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/UK | EUR | FR | B | C | D | E | F | G |
| 32 | 70 | 85 | S | S | S | S | M | L |
| 34 | 75 | 90 | S | S | M | M | M | L |
| 36 | 80 | 95 | M | M | M | L | L | XL |
| 38 | 85 | 100 | M | L | L | L | XL | XL |
| 40 | 90 | 105 | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 42 | 95 | 110 | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| 44 | 100 | 115 | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Comment trouver ma taille de brassières?
Avant de trouver votre taille de brassières, il faut mesurer votre taille de soutiens-gorge.
Puis, sur le tableau, trouvez la ligne correspondante à votre tour de dos que vous croisez avec votre taille de bonnet afin de trouver votre taille de brassières.
Exemple : vous faites habituellement une taille de soutien-gorge 90C, alors votre taille de brassière Cache Cœur sera un S.